Объект BY-532622699
Минская область, г. Минск, Московский район: Малиновка, Слободская ул., 65
Продажа 54/100 доли в 4-комнатной квартире, г. Минск, ул. Слободская, дом 65 (р-н Малиновка). Цена 64 367 руб c торгом
Дёшево продам долю 54/100 в 4х комнатной квартире с выделенными изолированными 2 комнатами 12.5 и 12.4 кв. м с 2 застеклёнными лоджиями на 6м этаже 9 этажного дома. В комнатах натяжные потолки. В одной из комнат выровнены стены, перенесена электрика. Есть свой телефон, wi-fi, zala. Продается вместе с мебелью и техникой: большой холодильник с тремя морозильными отделениями, утюг, чайник, телефон, телевизор, стиральная машина Bosh в общем пользовании. В квартире установлены счётчики воды, есть домофон. Важно! неконфликтные соседи без вредных привычек! Рядом есть все: школы, сады, стадион, магазины, гипермаркеты, поликлиники взрослая и детская, ФОК, рынки строительный и продуктовый, для любителей природы - лес в шаговой доступности. Удобный выезд на МКАД. Легко и быстро добраться до метро Малиновка, рядом остановка общественного транспорта. Отличный вариант для старта, для желающих иметь своё жильё и регистрацию в Минске! Прямая продажа. АГЕНТСТВАМ И ПОСРЕДНИКАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Положение на карте
, полезные места, маршрутыКафе | 404 м |
Кафе | 421 м |
Пицца Темпо | 431 м |
Кафе | 620 м |
Хутарок | 803 м |
Экспресс Пицца | 981 м |
Булка | 1 456 м |
Культура | 91 м |
Детская библиотека №15 | 569 м |
Рублевский | 184 м |
Белмаркет | 391 м |
Овощной рынок | 885 м |
Торговые ряды. Рынок Малиновка | 961 м |
Рублевский | 982 м |
Магазины | 1 320 м |
Виталюр | 1 322 м |
Медицина | 179 м |
Аптека | 240 м |
Аптека №3 | 373 м |
ЛТ Дент | 375 м |
Дент Кашкель | 400 м |
Заботливая аптека | 424 м |
Аптека ADEL N1 | 499 м |
Белфармация А РУП Аптека №109 | 530 м |
8-я городская детская поликлиника | 546 м |
Флорафарм | 575 м |
Аптека | 621 м |
Стомика | 626 м |
Авиценна | 642 м |
Аптека-53 ОДО Аптека №2 | 911 м |
Наши Аптеки №5 | 941 м |
Белфармация А РУП Аптека №20 | 1 050 м |
25-я центральная районная поликлиника Московского района | 1 061 м |
Опоп-151 | 401 м |
ОПОП-153 | 906 м |
Опоп-150 | 1 210 м |
д/с №563 | 222 м |
д/с №564 | 279 м |
д/с №557 | 287 м |
д/с №558 | 341 м |
д/с №554 | 606 м |
д/с №556 | 708 м |
д/с №547 | 793 м |
д/с №555 | 922 м |
д/с №568 | 928 м |
д/с №541 | 1 112 м |
д/с №7 | 1 130 м |
д/с №544 | 1 182 м |
д/с №546 | 1 183 м |
д/с №560 | 1 246 м |
Спорт | 140 м |
Спортивный центр Макса Мирного | 643 м |
Спортивный клуб М7 | 851 м |
Спорт Лайф | 1 215 м |
СШ №215 | 102 м |
СШ №207 | 404 м |
СШ №209 | 610 м |
СШ №219 | 817 м |
школа танцев Flying Stars | 879 м |
Гимназия N61 | 898 м |
Гимназия №61 | 900 м |
СШ №206 | 967 м |
СШ №205 | 1 048 м |
Комментарии
комментариев пока нет